2010年
获奖单位 | 项目名称 |
最佳BIM建筑设计奖 | |
一等奖(3) | |
现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 世博文化中心 |
中国建筑设计研究院 | 敦煌莫高窟游客中心 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 世博国家电力馆 |
二等奖(5) | |
上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 世博上汽通用企业馆 |
上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 湖州喜来登温泉度假酒店 |
现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 世博上海案例馆 |
上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 世博奥地利馆 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 杭州奥体中心主体育场 |
三等奖(8) | |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 天津团泊湖网球中心 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 天津团泊新城综合体育馆 |
广东省建筑设计研究院 | 中山古镇灯都商厦 |
现代设计集团上海建筑设计研究院有限公司 | 合肥滨湖国际会展中心 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 哈尔滨西客站 |
中国建筑设计研究院 | 徐州建筑职业技术学院图书馆 |
现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 申都大厦改建工程 |
深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 广州从化温泉养生谷商务会议区Ⅲ区D型贵宾院落式酒店 |
最佳BIM工程设计奖 | |
一等奖(2) | |
现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 世博文化中心 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 世博国家电力馆 |
二等奖(5) | |
现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 世博上海案例馆 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 杭州奥体中心主体育场 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 天津团泊新城综合体育馆 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 天津团泊湖网球中心 |
机械工业第六设计研究院 | 浙江中烟工业公司杭州制造部“十一五”易地技术改造项目 |
三等奖(6) | |
华通设计顾问工程有限公司 | 世茂·工三广场 |
昆明市建筑设计研究院有限责任公司 | 云南省第一人民医院住院综合楼 |
东风设计研究院有限公司 | 某汽车工厂联合厂房 |
上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 世博上汽通用企业馆 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 宜昌万达广场 |
上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 湖州喜来登温泉度假酒店 |
最佳BIM协同设计奖 | |
一等奖(1) | |
现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 世博文化中心 |
二等奖(2) | |
机械工业第六设计研究院 | 浙江中烟工业公司杭州制造部“十一五”易地技术改造项目 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 世博国家电力馆 |
三等奖(3) | |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 杭州奥体中心主体育场 |
上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 世博奥地利馆 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 哈尔滨西客站 |
最佳BIM绿色分析应用奖 | |
一等奖(1) | |
现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 世博文化中心 |
二等奖(2) | |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 世博国家电力馆 |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 大梅沙万科中心 |
三等奖(3) | |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | 凤凰岭绿色建筑节能项目 |
现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 申都大厦改建工程 |
现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 世博上海案例馆 |
最佳BIM应用企业奖 | |
上海现代建筑设计(集团)有限公司 | |
CCDI 中建国际设计顾问有限公司 | |
机械工业第六设计研究院 | |
BIM应用企业鼓励奖 | |
天津水泥工业设计研究院有限公司 | |
沈阳市建筑设计院 | |
华通设计顾问工程有限公司 | |
福建省建筑设计研究院 | |
宝钢工程技术集团有限公司 | |
云南省设计院 |
2011年
获奖项目 | 获奖单位 | |
BIM应用特等奖 | ||
1 | 上海中心大厦 | 上海中心大厦建设发展有限公司 |
同济建筑设计研究院(集团)有限公司 | ||
上海建工集团股份有限公司上海中心项目部 | ||
上海上安机电设计事务所有限公司 | ||
沈阳远大铝业工程有限公司 | ||
最佳BIM建筑设计奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 奥林匹克公园瞭望塔 | 中国建筑设计研究院崔愷建筑设计工作室 |
二 等 奖 | ||
2 | 黑瞎子岛植物园 | 现代设计集团上海建筑设计研究院有限公司 |
3 | 龙岩金融商务中心(B地块)B3#楼 | 中国建筑设计研究院 |
三 等 奖 | ||
4 | 黑龙江五大连池火山博物馆 | 现代设计集团上海建筑设计研究院有限公司 |
5 | 中钢国际广场 | CCDI?中建国际设计顾问有限公司 |
6 | 园博会建筑项目 | 云南省设计院 |
最佳BIM工程设计奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 龙岩金融商务中心(B地块)B3#楼 | 中国建筑设计研究院 |
二 等 奖 | ||
2 | 黑瞎子岛植物园 | 现代设计集团上海建筑设计研究院有限公司 |
3 | 哈尔滨西火车站东广场地下枢纽项目 | CCDI中建国际设计顾问有限公司 |
三 等 奖 | ||
4 | 上海中山医院肝肿瘤及心血管综合楼 | 上海上安机电设计事务所有限公司 |
5 | 申都大厦改建工程 | 现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 |
6 | 曹妃甸国际生态城水上会馆 | 上海现代工程咨询有限公司 |
最佳BIM协同设计奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 黑瞎子岛植物园 | 现代设计集团上海建筑设计研究院有限公司 |
二 等 奖 | ||
2 | 曹妃甸国际生态城水上会馆 | 上海现代工程咨询有限公司 |
3 | 珠江新城F2-4地块项目 | 广东省建筑设计研究院 |
三 等 奖 | ||
4 | 龙岩金融商务中心(B地块)B3#楼 | 中国建筑设计研究院 |
5 | 福州CBD万达商业广场 | 福建省建筑设计研究院 |
6 | 建川博物馆 航空三线建设馆 | 中国航空规划建设发展有限公司 |
最佳绿色分析应用奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 黑龙江五大连池火山博物馆 | 现代设计集团上海建筑设计研究院有限公司 |
二 等 奖 | ||
2 | 中日?唐山曹妃甸生态工业园 | 华通设计顾问工程有限公司 |
3 | 黑瞎子岛植物园 | 现代设计集团上海建筑设计研究院有限公司 |
三 等 奖 | ||
4 | 钱江世纪城龙达大厦 | 中国联合工程公司第三建筑工程设计研究院 |
5 | 雅世合金公寓1号楼项目 | 中国建筑设计研究院 |
6 | 南宁规划展览馆 | 深圳市筑博工程设计有限公司 |
最佳基础设施类BIM应用奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 阿海水电站 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 |
二 等 奖 | ||
2 | 上海新虹桥国际医学中心区域规划 | 上海现代工程咨询有限公司 |
三 等 奖 | ||
3 | 山东文登抽水蓄能电站三维地质模型 | 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 |
最佳工业工程类BIM应用奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 曲阳金隅水泥厂三维模型设计 | 天津水泥工业设计院有限公司 |
二 等 奖 | ||
2 | 陕西秦川机械发展股份有限公司恒温车间改造项目 | 机械工业第六设计研究院 |
3 | 虹桥商务核心区(一期)区域供能能源中心及配套工程 | 上海上安机电设计事务所有限公司 |
三 等 奖 | ||
4 | 郑州煤矿机械集团有限责任公司高端液压支架生产基地建设项目 | 机械工业第六设计研究院 |
5 | 世博变电站 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 |
6 | 白龙港污泥处理工程污泥干化车间三维设计 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
最佳BIM应用企业奖 | ||
1 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | |
2 | 中国建筑设计研究院 | |
3 | 机械工业第六设计研究院 | |
4 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | |
5 | CCDI?中建国际设计顾问有限公司 | |
BIM应用企业鼓励奖 | ||
1 | 天津水泥工业设计院有限公司 | |
2 | 上海上安机电设计事务所有限公司 | |
3 | 云南省设计院 | |
4 | 福建省建筑设计研究院 | |
5 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
2012年
获奖单位 | 获奖项目 | |
最佳BIM建筑设计奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 珠海歌剧院 |
二 等 奖 | ||
2 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 沈阳文化艺术中心 |
3 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 重庆国际马戏城 |
三 等 奖 | ||
4 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 济南中海广场-寰宇城 |
5 | 现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 南京禄口国际机场二期工程 |
6 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 能源大厦 |
最佳BIM工程设计奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | 思南路旧房改造—多维技术在历史保护建筑群中的作用 |
二 等 奖 | ||
2 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 长征医院浦东新院 |
3 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 绍兴体育中心 |
三 等 奖 | ||
4 | 现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 南京禄口国际机场二期工程 |
5 | 中国航空规划建设发展有限公司 | 宝苑住宅小区二期工程项目 |
6 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | 毛里求斯机场建设项目 |
中国建筑第八工程局有限公司 | ||
最佳BIM协同设计奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 中国建筑设计研究院建筑专业设计研究院 | 中国移动国际信息港二期A标段(研发创新中心) |
二 等 奖 | ||
2 | 中国航空规划建设发展有限公司 | 中国航空规划建设发展有限公司 科研综合楼项目 |
3 | 上海市城建(集团)公司 | BIM在上海城建浦江基地预制装配式住宅工程中的应用 |
上海市地下空间设计研究总院有限公司 | ||
三 等 奖 | ||
4 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | 毛里求斯机场建设项目 |
中国建筑第八工程局有限公司 | ||
5 | 山东同圆设计集团有限公司 | 省会文化艺术中心“三馆”项目 |
6 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 沈阳文化艺术中心 |
最佳绿色分析应用奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 天津市建筑设计院 | 解放南路文体中心 |
二 等 奖 | ||
2 | 现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 南京禄口国际机场二期工程 |
3 | 中国联合工程公司 | “杭州之门”项目绿色设计分析 |
三 等 奖 | ||
4 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 能源大厦 |
5 | 中国建筑设计研究院建筑专业设计研究院 | 中国建筑设计研究院·创新科研示范楼 |
6 | 中国电子工程设计院 | 中国华融大厦 |
最佳基础设施类BIM应用奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | 黄登水电站施工总布置BIM协同设计 |
2 | 中国中铁二院工程集团有限责任公司 | 西部某高速铁路三维设计 |
二 等 奖 | ||
3 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | BIM在地下空间的应用 |
三 等 奖 | ||
4 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 大连专用车产业科技创新基地 |
5 | 上海市地下建筑设计研究总院 | 使用BIM技术在地铁车站中的实践 |
最佳工业工程类BIM应用奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 河南中烟许昌卷烟厂易地技术改造项目 |
二 等 奖 | ||
2 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 | 沙州750KV变电站 |
三 等 奖 | ||
3 | 东风设计研究院有限公司 | CAP污水处理站总承包项目 |
最佳BIM拓展应用奖 | ||
1 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 嘉里建设广场二期 |
2 | 中国建筑设计研究院建筑专业设计研究院 | 中国移动国际信息港二期A标段(研发创新中心) |
3 | 上海市城建(集团)公司 | BIM在上海城建浦江基地预制装配式住宅工程中的应用 |
上海市地下空间设计研究总院有限公司 | ||
4 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | 思南路旧房改造—多维技术在历史保护建筑群中的作用 |
5 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 心站—高铁客站BIM设施运营管理 |
6 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 郑州市热力总公司南郊热源厂集中供热工程 |
最佳BIM应用企业奖 | ||
1 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | |
2 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | |
3 | 中国建筑设计研究院 | |
4 | 中国航空规划建设发展有限公司 | |
5 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | |
6 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | |
7 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | |
8 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | |
9 | 福建省建筑设计研究院 | |
10 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 |
2013年
获奖单位 | 获奖项目 | |
最佳BIM建筑设计奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 北京朝阳区CBD核心区Z15地块项目 |
二 等 奖 | ||
2 | 中国建筑设计研究院 | 长春市规划展览馆及博物馆 |
北京点构数字技术有限公司 | ||
3 | 华东建筑设计研究总院 | 江苏大剧院 |
三 等 奖 | ||
4 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 杭州奥体中心体育游泳馆 |
5 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 龙沐湾国际旅游度假区八爪鱼酒店 |
6 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司北京分院 | 新疆大剧院 |
最佳BIM工程设计奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 中国建筑设计研究院 | 长春市规划展览馆及博物馆 |
北京点构数字技术有限公司 | ||
二 等 奖 | ||
2 | 中建三局第二建设工程有限责任公司安装公司 | 深圳平安金融中心项目 |
深圳平安金融中心建设发展有限公司 | ||
悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | ||
3 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 杭州奥体中心体育游泳馆 |
三 等 奖 | ||
4 | 中国建筑设计研究院 | 华都中心项目 |
5 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 乌鲁木齐高铁火车站 |
6 | 天津市建筑设计院 | 天津市建筑设计院科研综合楼工程 |
最佳BIM协同设计奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 外滩SOHO |
二 等 奖 | ||
2 | 中建三局第二建设工程有限责任公司安装公司 | 深圳平安金融中心项目 |
深圳平安金融中心建设发展有限公司 | ||
悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | ||
3 | 华东建筑设计研究总院 | 武汉中心 |
武汉中央商务区建设投资股份有限公司 | ||
三 等 奖 | ||
4 | 中国建筑设计研究院 | 上海新城某住宅项目 |
5 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 乌鲁木齐高铁火车站 |
6 | 中国建筑设计研究院 | 华都中心项目 |
最佳BIM绿色分析应用奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 龙沐湾国际旅游度假区八爪鱼酒店 |
二 等 奖 | ||
2 | 天津市建筑设计院 | 天津市建筑设计院科研综合楼工程 |
3 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 乌鲁木齐高铁火车站 |
三 等 奖 | ||
4 | 深圳市华阳国际工程设计有限公司 | 京基·天颐津城小区北区住宅 |
5 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 贵阳国际金融中心 |
6 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司北京分院 | 新疆大剧院 |
最佳基础设施类BIM应用奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | 上海轨道交通12号线曲阜路站项目 |
二 等 奖 | ||
2 | 上海市城市建设设计研究总院 | 徐家汇交通枢纽工程 |
3 | 上海市城市建设设计研究总院 | BIM在陈翔路隧道工程中的应用 |
三 等 奖 | ||
4 | 中国中铁二院工程集团有限责任公司 | 铁路隧道BIM三维设计应用 |
5 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | BIM在45万吨油码头设计中的应用 |
6 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 | BIM助力水电工程设计——梨园水电站厂房三维设计 |
最佳工业工程类BIM应用奖 | ||
一 等 奖 | ||
1 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 宁夏共享装备有限公司数字化铸造工厂示范工程 |
二 等 奖 | ||
2 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 青松建化水泥厂三维协同设计 |
三 等 奖 | ||
3 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 中国石油科技创新基地北京石油机械厂搬迁改造项目 |
4 | 安徽马钢工程技术有限公司 | 马来西亚年产120万吨球团生产线项目 |
最佳BIM拓展应用奖 | ||
1 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | 上海玉佛禅寺修缮改建项目 |
2 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 北京市装配式公租房标准化实验楼设计 |
3 | 中国建筑设计研究院 | 上海新城某住宅项目 |
4 | 中国航空规划建设发展有限公司 | 中关村航空科技园项目一期工程 |
5 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | 上海轨道交通12号线曲阜路站项目 |
6 | 上海市城市建设设计研究总院 | BIM在陈翔路隧道工程中的应用 |
最佳BIM应用企业奖 | ||
1 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | |
2 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | |
3 | 中国建筑设计研究院 | |
4 | 中国航空规划建设发展有限公司 | |
5 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | |
6 | 上海市城市建设设计研究总院 | |
7 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | |
8 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | |
9 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | |
10 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 |
2014年
最佳BIM建筑设计奖 | ||||
参赛单位 | 项目名称 | |||
一等奖 | ||||
1 | 北京市建筑设计研究院 | 凤凰国际传媒中心 | ||
二等奖 | ||||
2 | 中国中元国际工程有限公司;Henn Architekten(德国海茵建筑设计公司) | 海南省海口市海口塔项目工程 | ||
3 | 天津市建筑设计院 | 国家海洋博物馆 | ||
三等奖 | ||||
4 | 华东建筑设计研究总院;上海博览会有限责任公司;上海建科工程咨询有限公司;上海市安装工程集团有限公司 | 中国博览中心综合体项目 | ||
5 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 光谷国际网球中心1500座网球馆的数字化设计与基于BIM技术的绿色设计 | ||
6 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 喀什国际免税广场 | ||
最佳BIM工程协同奖 | ||||
编号 | 参赛单位 | 项目名称 | ||
一等奖 | ||||
1 | 广州华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 佛山苏宁广场 | ||
二等奖 | ||||
2 | 第二炮兵工程设计研究院 | 大连月亮湾酒店 | ||
3 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 武汉天河机场三期扩建航站楼工程 | ||
三等奖 | ||||
4 | 北京市建筑设计研究院 | 中关村国防科技园建设项目 | ||
5 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 喀什国际免税广场 | ||
6 | 中国联合工程公司第一建筑设计研究院 | 杭州来福士广场 | ||
7 | 中国建筑第八工程局有限公司上海分公司 | 中建八局上海公司中海油大厦 | ||
最佳BIM拓展应用奖 | ||||
编号 | 参赛单位 | 项目名称 | ||
一等奖 | ||||
1 | 华东建筑设计研究总院 | 南京禄口国际机场二期航站楼工程 | ||
二等奖 | ||||
2 | 福建省建筑设计研究院 | 金山勘察综合办公楼项目 | ||
3 | 北京市住宅建筑设计研究院有限公司 | 北京城建数字化信息平台项目 | ||
三等奖 | ||||
4 | 中国联合工程公司第一建筑设计研究院 | 杭州来福士广场 | ||
5 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | BIM技术导入物业管理规划与整合应用 | ||
6 | 上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司 | 保利大厦基坑4D监测中的新兴呈现技术 | ||
最佳绿色分析应用奖 | ||||
编号 | 参赛单位 | 项目名称 | ||
一等奖 | ||||
1 | 第二炮兵工程设计研究院 | 大连月亮湾酒店 | ||
二等奖 | ||||
2 | 北京市建筑设计研究院 | 北京四中长阳校区 | ||
3 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 海盐零碳屋 | ||
三等奖 | ||||
4 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 上海市杨浦区149地块办公楼项目的BIM应用 | ||
5 | 沈阳建筑大学建筑设计研究院 | 中德节能示范工程 | ||
6 | 北京中海华艺城市规划设计有限公司 | 襄阳图书馆 | ||
最佳基础设施BIM应用奖 | ||||
编号 | 参赛单位 | 项目名称 | ||
一等奖 | ||||
1 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 上海轨道交通12号线BIM应用 | ||
二等奖 | ||||
2 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 观音岩水电站HydroBIM应用 | ||
3 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | BIM技术在新鼓山隧道设计中的应用 | ||
4 | 水利部新疆维吾尔自治区新疆水利水电勘测设计研究院 | 阿尔塔什水利枢纽工程 | ||
三等奖 | ||||
5 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院有限公司 | 锦屏一级水电站工程枢纽的三维协同设计 | ||
6 | 上海市城市建设设计研究总院 | 上海市奉浦大道金汇港桥 | ||
7 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 南汇南水厂一期工程 | ||
8 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司-市政工程设计院 | 南宁市城市东西—南北向快速路立交工程 | ||
9 | 上海市城市建设设计研究总院 | 上海市轨道交通11号线北段工程 | ||
最佳工业工程BIM应用奖 | ||||
编号 | 单位名称 | 参赛项目 | ||
一等奖 | ||||
1 | 中国航空规划建设发展有限公司 | 北京首钢生物质能源项目 | ||
二等奖 | ||||
2 | 广东省建筑设计研究院 | 中国散列中子源主装置区 | ||
3 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 万州电厂主厂房数字化设计应用 | ||
三等奖 | ||||
4 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司大连机车旅顺基地二期建设项目 | ||
5 | 安徽马钢工程技术集团有限公司设计研究院 | 马钢新区1580mm热轧生产线工程 | ||
6 | 中国成达工程有限公司 | 集成设计和数字化移交在SABIC PCQ-2罐区项目的应用 | ||
普及应用奖 | ||||
编号 | 参赛单位 | 项目名称 | ||
1 | 北京华茂中天建筑设计有限公司;北京华茂云信息科技有限公司 | 北京小石桥24号院古建项目BIM技术应用实践 | ||
2 | 北京六建集团有限责任公司 | BIM技术助力大型国际市政工程 | ||
3 | 北京六建集团有限责任公司建筑技术研究院 | BIM在施工总承包企业(六建公司)的落地应用 | ||
4 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 北京燃气集团西集LNG应急储备站工程 | ||
5 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 大连艺术学校扩建项目BIM应用展示 | ||
6 | 广西华蓝设计(集团)有限公司 | 南宁市国家档案馆 | ||
7 | 华润建筑有限公司 | 沈阳华润置地广场(南区) | ||
8 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 日照岚山净水厂项目 | ||
9 | 江苏筑森建筑设计有限公司 | 龙湖洪庄天街商业广场 | ||
10 | 辽宁省建筑设计研究院 | 大雄宝殿 | ||
11 | 南京大学建筑规划设计研究院有限公司 | 扬州科技馆 | ||
12 | 厦门合道工程设计集团有限公司 | 万科?金域华府生活广场 | ||
13 | 山东普来恩工程设计有限公司 | 正海大厦施工图协同设计、绿色建筑分析、造价分析等 | ||
14 | 山东同圆设计集团有限公司 | 青岛万达东方影都展示中心 | ||
15 | 陕西省建筑设计研究院有限责任公司 | 李白故居景区主入口建筑规划设计 | ||
16 | 上海国际航运服务中心开发有限公司;上海建瓴工程咨询有限公司 | BIM在现代航运工程建设中的价值落地——上海国际航运服务中心西船闸项目 | ||
17 | 上海三益建筑设计有限公司 | 余姚众安时代广场 | ||
18 | 上海益埃毕建筑工程有限公司 | 乌鲁木齐新客站内装BIM工程 | ||
19 | 深圳市华阳国际工程设计有限公司 | 莲塘口岸项目 | ||
20 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司/中国建筑西南设计研究院有限公司 | 成都金融城 | ||
21 | 天津中怡建筑规划设计有限公司 | 河北医科大学第三医院门诊医技楼 | ||
22 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 酒泉市风电大道工程 | ||
23 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 气水冲洗滤池BIM参数化设计 | ||
24 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 龙岩烟草工业有限责任公司生产线技术改造项目 | ||
25 | 中国中材国际工程股份有限公司(南京) | BIM三维协同设计技术在水泥厂EPC总承包项目中的应用 | ||
26 | 中建二局第一建筑工程有限责任公司 | 西双版纳国际旅游度假区傣秀剧院项目 | ||
27 | 中建三局第一建设公司基础分公司 | 深圳地铁9号线9104-1标段BIM应用 | ||
28 | 中建三局机电工程有限公司 | 太古冷链物流(南京)项目施工总承包工程 | ||
29 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 武汉新港阳逻港区三作业区一期工程集装箱码头BIM协同设计 | ||
30 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 西成客专十岔沟中桥 | ||
31 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 西成线江油北站路基BIM应用及工程示范 | ||
32 | 中铁工程设计院有限公司 | 中国电力科学研究院 科技研发中心 | ||
33 | 中铁建工集团装饰工程有限公司 | 广州地铁运营指挥中心COCC控制中心 内外装饰工程 |
2015年
建筑设计 | ||
单位 | 项目 | |
一等奖 | 华东建筑设计研究总院 | 世博会博物馆项目 |
二等奖 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 桂林两江国际机场扩建工程—T2航站楼 |
中南建筑设计院股份有限公司 | 黄龙体育中心游泳跳水馆 | |
三等奖 | 中国航空规划建设发展有限公司 | 徐州观音机场二期扩建工程旅客航站楼项目; |
中国建筑东北设计研究院有限公司 | 鲁迅美术学院新校区建筑设计 | |
广州市设计院 | 三亚财经国际论坛中心项目 | |
基础设施 | ||
单位 | 项目 | |
一等奖 | 中国电建集团昆明勘察设计研究院有限公司 | HrodroBIM数字澜沧江-湄公河流域 |
二等奖 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司-桥梁工程设计院 | BIM技术在宜兴市范蠡大桥项目中的应用 |
中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 兰渝铁路信号系统BIM技术应用; | |
大连市市政设计研究院有限责任公司 | BIM技术在大连市疏港路拓宽改造工程中的应用 | |
三等奖 | 上海市城市建设设计研究总院 | 南昌朝阳大桥BIM应用 |
中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 南京港大厂港区扬子石化码头扩建工程; | |
四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | 攀枝花西区至凉山盐源县高速公路西区至渔门段工程BIM设计; | |
北京市市政工程设计研究院总院有限公司 | 北京市槐房再生水厂工程BIM应用实践 | |
工程协同 | ||
单位 | 项目 | |
一等奖 | 华东建筑设计研究院有限公司;万达文化旅游规划研究院有限公司 | 合肥万达茂 |
二等奖 | 中国建筑西北设计研究院有限公司/中建三局机电工程有限公司 | 西安市迈科项目BIM设计施工运维一体化 |
中建八局第三建设有限公司 | 江苏大剧院项目 | |
三等奖 | 中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司 | BIM技术在腾讯滨海大厦项目全专业施工深化中的应用研究 |
北京市建筑设计研究院有限公司 | 安徽省科技馆 | |
苏州设计研究院股份有限公司 | 苏州国际博览中心 | |
拓展应用 | ||
单位 | 项目 | |
一等奖 | 中建八局第三建设有限公司 | G14青奥城地块(会议中心)工程 |
二等奖 | 华东建筑设计研究总院 | 外滩金融中心项目 |
大连市市政设计研究院有限责任公司 | BIM技术在大连市春柳河污水处理厂工程中的应用 | |
三等奖 | 中国电建集团昆明勘察设计研究院有限公司 | HrodroBIM数字澜沧江-湄公河流域 |
江苏筑森建筑设计有限公司 | 中南集团住宅BIM应用研究; | |
上海三益建筑设计有限公司 | 淮安国际自行车俱乐部 | |
绿色分析 | ||
单位 | 项目 | |
一等奖 | 上海中建东孚投资发展有限公司&华东建筑设计研究院有限公司,中建八局 | 周家渡01-07地块项目 |
二等奖 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 诺尔盖暖巢项目-下热尔村小学宿舍基于BIM综合设计 |
三等奖 | 贵州省建筑设计研究院 | 富士康(贵州)第四代绿色产业园一期工程建设项目——云计算数据处理中心 |
深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 东莞国贸中心(名称待定) | |
工业工程 | ||
单位 | 项目 | |
