七月安好!2019上半年已经过完,下半年必将是BIM报奖的爆发期;说起BIM,工程圈的朋友们想必都不陌生;说到BIM大赛,“龙图杯”、“优路杯”、“创新杯”这些国家级的大赛是大家所熟悉的;谈到BIM大赛怎么样才能得奖,可能很少有人能够说清楚。今天给大家分享这篇文章简单跟大家聊聊BIM大赛的报奖类型和报奖经验。
插图 | BIM大奖证书
国际/国家级BIM大赛 | ||||||
序号 | 比赛名称 | 主办单位 | 级别 | 报名时间 | 作品提交时间 | 备注 |
1 | 交通BIM成就奖 | 中国公路学会 | 国家级 | 2019.2.20 | 2019.3.31 | 2019年首届/每年一届 |
2 | 交通杯 | 山东公路学会 | 国家级 | 2018.9.30 | 2019.10.30 | 2018年首届/每年一届 |
3 | 龙图杯 | 中国图学学会 | 国家级 | 2018.3.31 | 2018.4.30 | 2018年第七届/每年一届 |
4 | 优路杯 | 工业和信息化交流中心 | 国家级 | 2018.6.30 | 2018.8.30 | 2018年首届/每年一届 |
5 | 市政杯 | 中国市政工程协会 | 国家级 | 2018.6.20 | 2018.8.10 | 2018年首届/每年一届 |
6 | 创新杯 | 中国勘察设计协会 | 国家级 | 2018.4.20 | 2018.6.30 | 2018年首届/每年一届 |
7 | 科创杯 | 中国建筑信息模型科技创新联盟 | 国家级 | 2018.7.20 | 2018.7.20 | 2018年首届/每年一届 |
8 | 华春杯 | 山西省土木建筑学会 | 国家级 | 2017.7.20 | 2017.11.25 | 2017年第二届/每年一届/18没有举办 |
9 | 中国建设工程BIM大赛 | 中国建筑业协会 | 国家级 | 2017.7.30 | 2017.7.30 | 2017年第三届/每年一届/18没有举办 |
10 | 安装行业BIM技术应用成果 | 中国安装协会 | 国家级 | 2018.10.26 | 2018.10.26 | 每年一届 |
11 | 全球工程建设行业卓越BIM大赛 | 欧特克软件公司 | 国际级 | 2018.6.12 | 2018.7.31 | 每年一届 |
12 | buidingSMART型建香港 | buidingSMART | 国际级 | 2018.8.01 | 2018.8.30 | 2018年第四届/每年一届 |
省级BIM大赛 | ||||||
13 | 山东省BIM技术应用大赛 | 山东省勘察设计协会 | 省部级 | 2018.11.1 | 2018.11.1 | 2018年第二届/每年一届 |
14 | 菏泽市“牡丹杯”BIM技术应用大赛 | 菏泽市建筑信息模型(BIM)技术应用创新联盟 | 省部级 | 2018.9.30 | 2018.11.10 | 2018年首届/每年一届 |
15 | 上海建筑施工企业第五届BIM技术应用大赛 | 上海市建筑施工行业协会 | 省部级 | 2018.9.30 | 2018.9.30 | 2018年第五届/每年一届 |
16 | 福建省建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 福建省建筑信息模型技术应用联盟/福建省勘察设计协会 | 省部级 | 2018.8.1 | 2018.8.20 | 2018年首届/每年一届 |
17 | 广西壮族自治区“八桂杯”BIM技术应用大赛 | 广西建筑信息模型(BIM)技术发展联盟 | 省部级 | 2018.7.1 | 2018.7.1 | 2017年首届/每年一届 |
18 | 广东省BIM应用大赛 | 广东省BIM技术联盟 | 省部级 | 2018.5.20 | 2018.7.21 | 2016年首届/每年一届 |
19 | 上海建筑施工企业BIM技术应用大赛 | 上海市建筑施工行业协会 | 省部级 | 每年8月初 | 每年11月 | 公司项目均可报名 |
20 | 江苏省安装行业BIM技术应用大赛 | 江苏省安装行业协会 | 省部级 | / | / | 本省项目 |
21 | 河南省建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 河南省工程勘察设计协会 | 省部级 | 5月 | 10月 | 2017年首届/每年一届 |
22 | 建筑工程“中原杯”BIM技术应用大赛 | 河南省建筑业协会 | 省部级 | 7月 | 9月 | 2016年首届/每年一届 |
23 | 四川建设工程BIM应用大赛 | 四川省建筑业协会 | 省部级 | 2018.3.3——2018.4.30 | 2018.5.1——2018.6.30 | 2017年首届/每年一届 |
24 | “浙江建工杯”运用大赛 | 浙江省建筑业行业协会/浙江省勘察设计行业协会 | 省部级 | 2018.9.10 | 2018.10.31 | 2018年首届 |
25 | 浙江省“筑新杯” | 浙江省建筑业技术创新协会 | 省部级 | 9-11月 | 10-11月 | 2016年首届 |
26 | 安徽省建筑信息模型技术应用大赛 | 安徽省工程勘察设计协会 | 国家级 | 2018.10.18 | 2018.11.30 | 2017年首届/每年一届 |
关于BIM报奖 ,我们着重分享一下参赛PPT的编写;最终呈现到评委眼前的是报奖PPT文件,所以PPT内容的好坏决定了项目能否通过初评、复评,这一环节要尤其重视。
1
报奖人员准备及分工
报奖不是一个人的事儿,需要有团队支撑才可以在有限时间内将内容做得扎实且漂亮,在此给出两种不同的分工方式。
2
报奖PPT框架
PPT是一项技术活,框架是PPT的骨架,需要明确与参赛作品要求和评奖原则相呼应,这样才能稳固扣题,使评审阅读起来清晰明朗。
3
报奖内容的制作
对于完成的报奖PPT,需要完成自查工作,做到不漏、不错。经过内部审核,PPT的条理性、完整性、突出性、亮点功能将会更加完善,为后续现场答辩做好基础。
最后BIM大赛获奖确实是一份极高的荣誉,但是更要清晰地认识到,举办BIM大赛的初衷是促进BIM的推广,促进BIM的落地应用。所以对于BIM大赛报奖不能只重视那些参赛资料,更应该重视BIM在项目中的过程管理和效应。
要知BIM不是花架子,得了奖的项目怕参观那是不行的,得了奖的项目还说不清为什么用BIM那肯定是不行的,得了奖的项目没有任何实际产出那也是不行的。BIM大赛的宗旨一定要真用、有用、实用,这样才能让大家相信BIM带来的价值,也才能更好地推进BIM的发展。
end
来源:BIM协同